# Imports
import jax
import jax.numpy as jnp
import numpy as np
from jax import random, jit, grad
from flax import linen as nn
from typing import Tuple, List
from nltk.tokenize import word_tokenize, sent_tokenize
from collections import Counter
import tensorflow as tf
import optax as optim
from tqdm import tqdm
import requestsOverview
We explore the Skip-Gram with Negative Sampling algorithm and implement it in JAX from scratch
Introduction
In this short post we are going to do a deep dive on the Skip-Gram with Negative Sampling (SGNS) algorithm. SGNS is one of the two algorithms used in Word2Vec that generates dense static embeddings. These embeddings have a fixed dimension, canonically 300 dimensional, and each token in our vocabular is statically assigned one and only one embedding irrepsective of multiple word senses.
The key aspects to understading how embeddings are learned under this paradigm are:
- Understanding the concept of a sliding window
- Understanding how training examples are generated
- Understanding how the loss function works
Therefore, we are going to focus on the above aspects throughout this post. First, though, we need to find some data to use for when we get are hands dirty in the hands-on portion of this post.
Download and Prepare Data
To train our SGNS embeddings we are going to need some data. For this we will use an open source library called (Project Gutenberg)[https://www.gutenberg.org], which has a collection of books that are freely available for use. We are going to include five political books as our corpus. You can download and lightly pre-process the text before saving the data to a text file with the following code snippet.
Download
def clean_gutenberg_text(text: str) -> str:
"""
Helper that cleans the downloaded Project Gutenberg text
Parameters
----------
text:
The downloaded text
"""
# Find start marker
start_idx = text.find("*** START OF")
if start_idx != -1:
text = text[start_idx:]
# Skip the marker line
text = text.split("\n", 1)[1]
# Find end marker
end_idx = text.find("*** END OF")
if end_idx != -1:
text = text[:end_idx]
# Remove repeated blank lines
lines = [line.strip() for line in text.splitlines()]
lines = [line for line in lines if line] # drop empty
return "\n".join(lines)
urls = [
"https://www.gutenberg.org/cache/epub/18/pg18.txt", # Federalist Papers
"https://www.gutenberg.org/files/815/815-0.txt", # Democracy in America
"https://www.gutenberg.org/files/1232/1232-0.txt", # The Prince
"https://www.gutenberg.org/files/132/132-0.txt", # Art of War
"https://www.gutenberg.org/files/34901/34901-0.txt" # On Liberty
]
merged_text = ""
for url in urls:
raw_text = requests.get(url).text
clean_text = clean_gutenberg_text(raw_text)
merged_text += clean_text + "\n\n"
with open("political_corpus.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
f.write(merged_text)Preprocessing Utilities
We are going to need a few helper functions:
- A way to tokenize our text and remove low occurence tokens
- A way to map a token to an index
- A way to map an index to a token
Below you can see these functions defined.
def tokenize_and_filter(text: str, min_occurrence: int) -> list[str]:
"""
Tokenizes input text and filters out tokens that occur less than or equal to `min_occurrence` times.
Parameters
----------
text: str
Input text to be tokenized.
min_occurrence: int
Minimum number of times a token must appear in the text to be included.
Returns
-------
list[str]:
A list of tokens that occur more than `min_occurrence` times.
"""
# Convert text to lowercase and tokenize
tokens = word_tokenize(text.lower().strip())
# Count occurrences of each token
token_counts = Counter(tokens)
# Filter tokens based on minimum occurrence threshold
filtered_tokens = [token for token in tokens if token_counts[token] > min_occurrence]
return filtered_tokensdef build_word_index(text: str, min_occurence: int = 0) -> tuple[dict[str, int], list[str]]:
"""
Builds a word-to-index mapping (vocabulary) from input text, including a special <unk> token.
Parameters
----------
text: str
Input text to extract vocabulary from.
min_occurrence: int
Minimum number of times a token must appear in the text to be included.
Returns
-------
Tuple[Dict[str, int], List[str]]:
- word_to_index: A dictionary mapping each word to a unique integer ID.
- vocabulary: A sorted list of unique vocabulary words including "<unk>".
"""
# Tokenize and get unique words
unique_tokens = set(tokenize_and_filter(text, min_occurrence=min_occurence))
# Add special token for unknown words
vocabulary = sorted(unique_tokens) + ["<unk>"]
# Create word-to-index mapping
word_to_index = {word: idx for idx, word in enumerate(vocabulary)}
return word_to_index, vocabularydef tokens_to_ids(text: str, word_to_index: dict[str, int], min_occurence: int = 0) -> list[int]:
"""
Converts a text string into a list of integer token IDs using a provided word-to-index mapping.
Unknown tokens are mapped to the ID of the "<unk>" token.
Parameters
----------
text: str
Input text to convert.
word_to_index: dict[str, int]
A dictionary mapping words to their corresponding integer IDs.
min_occurrence: int
Minimum number of times a token must appear in the text to be included.
Returns
-------
list[int]:
A list of integer IDs representing the tokenized input text.
"""
tokens = tokenize_and_filter(text, min_occurrence=min_occurence)
token_ids = [word_to_index.get(token, word_to_index["<unk>"]) for token in tokens]
return token_idsSkip-Gram With Negative Sampling (SGNS)
There are really two parts to understanding how SGNS embeddings come together. First, is understanding how the training examples are generated. Second, is understanding how the loss function is computed.
Skip-Gram Pairs
We call our training example Skip-Gram Pairs, and what that means is that we are pairing our tokens into (inputs and targets). The way that we accomplish this is by selecting a context (targets) window size that determines how many targets each center word (input) will have and selecting the maximum length of any given sequence of tokens.
For example, our context window size is 2 and our sequence of tokens lets say is:
“The quick brown fox jumps over the lazy dog.”
We start by sliding our window over each token to contruct our Skip-Gram Pairs. Our window size is equal to context_window_size \(\times\) 2 + 1 = 5. As we slide our window over the sequence, we need to ensure that we our center position is on a token that allows 2 tokens to the left and 2 tokens to the right to be included as our context tokens. For our example sequence, this means the first center word that we can accomodate with our window size is the token “brown”. So we will have the following:
“The quick brown fox jumps”
“quick brown fox jumps over”
“brown fox jumps over the”
“fox jumps over the lazy”
“jumps over the lazy dog”
We can represent the above Skip-Gram pairs in a tabular format. Below is an example of the first window of skip-gram pairs.
| Center | Context |
|---|---|
| brown | the |
| brown | quick |
| brown | fox |
| brown | jumps |
def generate_skipgram_pairs(sentences: list[str], word_to_index: dict[str, int], max_sequence_length: int, context_window_size: int) -> tuple[jnp.ndarray, jnp.ndarray]:
"""
Generate training pairs for the Skip-Gram model from a batch of input texts.
Parameters
----------
sentences: list[str]
A list of input text strings.
word_to_index: dict[str, int]
A mapping from tokens (words) to their corresponding integer IDs.
max_sequence_length: int
The maximum number of tokens to use per input text.
context_window_size: int
The number of words to use on each side of the center word as context.
Returns
-------
tuple[jnp.ndarray, jnp.ndarray]:
- center_words: 1D array of center word IDs (inputs).
- context_words: 1D array of corresponding context word IDs (targets).
"""
center_words, context_words = [], []
for text in sentences:
text = text.strip()
token_ids = tokens_to_ids(text, word_to_index)
# Skip sequences too short for the context window
if len(token_ids) < context_window_size * 2 + 1:
continue
# Truncate long sequences
if len(token_ids) > max_sequence_length:
token_ids = token_ids[:max_sequence_length]
# Slide a window over the token sequence
for i in range(len(token_ids) - context_window_size * 2):
window = token_ids[i: i + context_window_size * 2 + 1]
center = window[context_window_size]
context = window[:context_window_size] + window[context_window_size + 1:]
for context_word in context:
center_words.append(center)
context_words.append(context_word)
center_tensor = jnp.array(center_words, dtype=jnp.int32)
context_tensor = jnp.array(context_words, dtype=jnp.int32)
return center_tensor, context_tensorLoss Function
Now that we understand how we are generating our examples, let’s go over the loss function. We start by setting up our unigram probabilities that are used when we need to sample negative examples. We adjust the raw frequency counts to diversify the words we are sampling as our negative examples otherwise we almost always sample stop words. During the forward pass we simply take the dot product between our center words and context words as a measure of similarity. For our positive samples, we then compute the logistic loss
\[ l(logits, labels) = max(logits, 0) - logits \times labels + log(1 + e^{-|logits|}) \]
where all the labels will be set to one, since this is our positive example. On the otherhand, we sample negative examples (15 in our case) and again compute the dot product between our center words and now our negative example. However, this time when we compute the loss we set the labels to zero since these are negative examples. We proceed by summing our loss over all the negative examples and we take the average similar to the positive example. Finally, we sum both positive and negative losses together to produce our final loss.
In the original paper the loss is written in terms of a sum of expectations:
\[ \mathbb{E}_{(w,c) \sim D} \left[ \log \sigma \big( v_w \cdot v_c \big) \right] \;+\; k \, \mathbb{E}_{c' \sim P_n} \left[ \log \sigma \big( - v_w \cdot v_{c'} \big) \right] \]
Where \(k\) is the number of negative examples and the left portion accounts for the positive example and the right portion account for the negative examples.
class SGNSLoss:
BETA = 0.75
NUM_SAMPLES = 15
def __init__(self, vocabulary, id_counts, key):
self.vocabulary = vocabulary
self.vocab_len = len(vocabulary)
self.key = key
# Precompute unigram distribution
freqs = jnp.array([id_counts[i] for i in range(self.vocab_len - 1)], dtype=jnp.float32)
transformed = freqs ** self.BETA
self.unigram_probs = transformed / transformed.sum()
def forward(self, params, batch):
center_ids, context_ids = batch
center = params[center_ids] # (batch_size, embed_dim)
context = params[context_ids] # (batch_size, embed_dim)
# Positive logits
true_logits = jnp.sum(center * context, axis=-1)
loss = self._bce_loss_with_logits(true_logits, jnp.ones_like(true_logits))
# Negative sampling
key, subkey = random.split(self.key)
neg_ids = random.categorical(subkey, jnp.log(self.unigram_probs), shape=(self.NUM_SAMPLES, center.shape[0]))
neg_embeds = params[neg_ids] # (num_samples, batch_size, embed_dim)
# Compute loss for each negative sample
def neg_loss_fn(neg):
logits = jnp.sum(center * neg, axis=-1)
return self._bce_loss_with_logits(logits, jnp.zeros_like(logits))
neg_losses = jax.vmap(neg_loss_fn)(neg_embeds)
total_neg_loss = jnp.sum(neg_losses, axis=0) # sum over negative samples
return loss + total_neg_loss.mean()
@staticmethod
def _bce_loss_with_logits(logits, labels):
return jnp.mean(jnp.maximum(logits, 0) - logits * labels + jnp.log1p(jnp.exp(-jnp.abs(logits))))Learning Embeddings
Now that we know how Skip-Gram with Negative sampling works, how the training examples are generated, and how the loss function works, we can get to the hands-on portion and learn the weights of our embeddings matrix.
Define Embedding Layer
Below we define our Embeddings matrix using Flax. This is a very simple look-up table essentially that gets initialized using the LeCun Normal initialization method which is scaled standard normal distribution \(N(0, \frac{1}{d})\) where d is the dimension of our embeddings matrix.
class SkipGramEmbeddings(nn.Module):
vocab_size: int
embed_len: int
@nn.compact
def __call__(self, center: jnp.ndarray, context: jnp.ndarray) -> tuple[jnp.ndarray, jnp.ndarray]:
embedding = nn.Embed(num_embeddings=self.vocab_size, features=self.embed_len)
word_embeds = embedding.embedding # Retrieve embedding matrix
return word_embeds[center], word_embeds[context]Load and Process Dataset
We are ready to load and process the data that we scraped earlier. We are going to apply the helper functions we defined above to
- Get a mapping from a token to the numerical index and vice versa
- Get a set representing our total vocabulary
- Tokenize our corpus into list of sentences
- Generate our Skip-Gram pairs
- Compute the frequencies of each token
with open('./political_corpus.txt', 'r', encoding='utf-8') as file:
text = file.read()word_to_index, vocabulary = build_word_index(text=text, min_occurence=10)
index_to_word = {v:k for k,v in word_to_index.items()}
sentences = sent_tokenize(text.lower().strip())
dataset = generate_skipgram_pairs(sentences=sentences, word_to_index=word_to_index, max_sequence_length=200, context_window_size=2)
id_counts = dict(
Counter(tokens_to_ids(text, word_to_index))
)Define Hyperparameters & Training Loop
Next we define our hyperparameters. We are going to set the embedding dimension to 300 to match what was used in the original implementation and we will go for 30 epochs with a batch size of 64.
We are going to use tensorflow-datasets’s data loader to iterate through our examples during training. We need to write up our update function to update the weights in our embeddings matrix and the training loop itself.
For the update, we simply apply the forward pass of the SGNS then compute the logistic loss, and finally calculate the gradient with respect to the parameters in our matrix. JAX will handle the computation of the gradients for us and we are using Optax to handle the updates.
One thing to mention is that we are using the Adaptive Moment Estimation (adam) optimizer with a learning rate of 1e-4. Finally, we need a helper function that will allow us to grab the nearest neighbors of a given token to inspect if our embeddings are actually learning anything useful.
# Hyperparameters
vocab_size = len(vocabulary)
embed_len = 300
data_len = len(dataset[0])
batch_size = 64
epochs = 30
learning_rate = 1e-4
# set up the data loader and our PRNG keys
dataloader = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((dataset[0], dataset[1])).shuffle(100).batch(batch_size).prefetch(1)
model_rng = random.PRNGKey(0)
sgns_rng = random.PRNGKey(1)
# Dummy data to init our variabels with
dummy_center = jnp.zeros((batch_size,), dtype=jnp.int32)
dummy_context = jnp.zeros((batch_size,), dtype=jnp.int32)
# Init our embeddings, variables, and parameters
model = SkipGramEmbeddings(vocab_size, embed_len)
variables = model.init(model_rng, dummy_center, dummy_context)
params = variables['params']['Embed_0']['embedding']
sgns = SGNSLoss(vocabulary=vocabulary, id_counts=id_counts, key=sgns_rng)
# Define our parameters
optimizer = optim.adam(learning_rate)
opt_init = optimizer.init
opt_update = optimizer.update
apply_updates = optim.apply_updates
@jit
def update(params, opt_state, batch):
"""
Simple function to update embeddings weights
"""
loss, g = jax.value_and_grad(sgns.forward)(params, batch) # compute loss + gradient
updates, opt_state = opt_update(g, opt_state)
params = apply_updates(params, updates)
return opt_state, params, g, loss
def train(params):
"""
simple training loop
"""
opt_state = opt_init(params)
train_it = dataloader.as_numpy_iterator()
for epoch in range(epochs):
print(f'Beginning epoch: {epoch + 1}/{epochs}')
epoch_loss = 0
for i, batch in enumerate(tqdm(train_it)):
opt_state, params, g, loss = update(params, opt_state, batch)
epoch_loss += loss
avg_loss = epoch_loss / (i + 1)
log_step(epoch, params, g, avg_loss)
train_it = dataloader.as_numpy_iterator()
return params
def log_step(epoch, params, g, loss):
"""
Simple function to print out summaries after each epoch
"""
print(f'EPOCH: {epoch + 1} | LOSS: {loss:.4f}')
# Log embeddings!
print('\nLearned embeddings:')
print(f'word: "tyranny" neighbors: {nearest_neighbors("tyranny", params)}\n')def nearest_neighbors(word: str, vectors: jnp.ndarray, k:int = 3) -> List[str]:
"""
Finds k nearest neighbors to the given word using cosine similarity.
Parameters
----------
word: str
Target word as a string.
vectors:
Trained Embeddings
k: int
Number of nearest neighbors to return
Returns
-------
List[str]
Nearest neighbor tokens to word token
"""
index = tokens_to_ids(word, word_to_index)
query = vectors[index[0]]
# Normalize vectors and query
vectors_norm = vectors / jnp.linalg.norm(vectors, axis=1, keepdims=True)
query_norm = query / jnp.linalg.norm(query)
# Compute cosine similarities
similarities = jnp.dot(vectors_norm, query_norm)
# Get top 10 indices (excluding the word itself)
top_indices = jnp.argsort(similarities)[::-1][1:k+1]
# Map back to words
return [index_to_word[idx] for idx in np.array(top_indices)]Train
Alright, let’s get this show on the road. This can take a bit of time to complete. On my laptop it takes about an hour to finish training. While training after each epoch we will print out the learned embeddings for the word “tyranny” to see how our learning is evolving.
trained_params = train(params)Beginning epoch: 1/30
0it [00:00, ?it/s]
1it [00:03, 3.71s/it]
18it [00:03, 6.54it/s]
33it [00:03, 13.71it/s]
48it [00:04, 22.75it/s]
62it [00:04, 32.91it/s]
76it [00:04, 44.63it/s]
90it [00:04, 57.27it/s]
104it [00:04, 70.46it/s]
118it [00:04, 83.16it/s]
132it [00:04, 94.54it/s]
146it [00:04, 104.40it/s]
160it [00:04, 112.70it/s]
174it [00:04, 119.21it/s]
189it [00:05, 125.82it/s]
204it [00:05, 131.02it/s]
219it [00:05, 134.52it/s]
234it [00:05, 135.87it/s]
249it [00:05, 136.14it/s]
263it [00:05, 135.95it/s]
277it [00:05, 135.62it/s]
291it [00:05, 135.76it/s]
306it [00:05, 137.98it/s]
321it [00:05, 139.85it/s]
336it [00:06, 140.92it/s]
351it [00:06, 141.69it/s]
366it [00:06, 142.19it/s]
381it [00:06, 142.54it/s]
396it [00:06, 142.79it/s]
411it [00:06, 142.97it/s]
426it [00:06, 143.20it/s]
441it [00:06, 143.21it/s]
456it [00:06, 143.45it/s]
471it [00:07, 143.53it/s]
486it [00:07, 143.55it/s]
501it [00:07, 143.53it/s]
516it [00:07, 140.90it/s]
531it [00:07, 139.30it/s]
545it [00:07, 137.97it/s]
559it [00:07, 138.14it/s]
574it [00:07, 139.82it/s]
589it [00:07, 140.81it/s]
604it [00:07, 141.43it/s]
619it [00:08, 142.01it/s]
634it [00:08, 141.41it/s]
649it [00:08, 139.59it/s]
663it [00:08, 138.28it/s]
677it [00:08, 137.81it/s]
691it [00:08, 137.56it/s]
705it [00:08, 137.66it/s]
720it [00:08, 139.47it/s]
735it [00:08, 140.71it/s]
750it [00:09, 141.58it/s]
765it [00:09, 142.13it/s]
780it [00:09, 142.57it/s]
795it [00:09, 142.86it/s]
810it [00:09, 143.05it/s]
825it [00:09, 143.29it/s]
840it [00:09, 143.59it/s]
855it [00:09, 143.41it/s]
870it [00:09, 143.37it/s]
885it [00:09, 143.46it/s]
900it [00:10, 143.49it/s]
915it [00:10, 143.38it/s]
930it [00:10, 141.96it/s]
945it [00:10, 140.71it/s]
960it [00:10, 141.25it/s]
975it [00:10, 141.23it/s]
990it [00:10, 140.75it/s]
1005it [00:10, 141.50it/s]
1020it [00:10, 142.34it/s]
1035it [00:11, 142.69it/s]
1050it [00:11, 143.11it/s]
1065it [00:11, 143.24it/s]
1080it [00:11, 143.34it/s]
1095it [00:11, 143.50it/s]
1110it [00:11, 143.50it/s]
1125it [00:11, 143.79it/s]
1140it [00:11, 141.59it/s]
1155it [00:11, 140.19it/s]
1170it [00:11, 139.18it/s]
1184it [00:12, 138.19it/s]
1198it [00:12, 137.64it/s]
1212it [00:12, 137.31it/s]
1226it [00:12, 136.73it/s]
1240it [00:12, 136.47it/s]
1254it [00:12, 136.71it/s]
1268it [00:12, 136.25it/s]
1282it [00:12, 136.19it/s]
1296it [00:12, 136.45it/s]
1310it [00:13, 136.27it/s]
1324it [00:13, 136.55it/s]
1338it [00:13, 136.58it/s]
1352it [00:13, 137.41it/s]
1367it [00:13, 139.51it/s]
1382it [00:13, 140.48it/s]
1397it [00:13, 141.26it/s]
1412it [00:13, 140.70it/s]
1427it [00:13, 139.88it/s]
1441it [00:13, 139.47it/s]
1455it [00:14, 139.54it/s]
1470it [00:14, 139.70it/s]
1485it [00:14, 140.44it/s]
1500it [00:14, 140.96it/s]
1515it [00:14, 141.84it/s]
1530it [00:14, 142.60it/s]
1545it [00:14, 140.75it/s]
1560it [00:14, 141.39it/s]
1575it [00:14, 141.85it/s]
1590it [00:15, 141.82it/s]
1605it [00:15, 141.48it/s]
1620it [00:15, 141.76it/s]
1635it [00:15, 142.54it/s]
1650it [00:15, 142.97it/s]
1665it [00:15, 143.27it/s]
1680it [00:15, 143.43it/s]
1695it [00:15, 143.54it/s]
1710it [00:15, 143.65it/s]
1725it [00:15, 143.85it/s]
1740it [00:16, 143.86it/s]
1755it [00:16, 144.05it/s]
1770it [00:16, 143.67it/s]
1785it [00:16, 143.54it/s]
1800it [00:16, 143.29it/s]
1815it [00:16, 143.19it/s]
1830it [00:16, 143.69it/s]
1845it [00:16, 143.89it/s]
1860it [00:16, 144.05it/s]
1875it [00:16, 143.84it/s]
1890it [00:17, 143.92it/s]
1905it [00:17, 143.82it/s]
1920it [00:17, 143.91it/s]
1935it [00:17, 143.91it/s]
1950it [00:17, 143.70it/s]
1965it [00:17, 143.69it/s]
1980it [00:17, 143.83it/s]
1995it [00:17, 143.70it/s]
2010it [00:17, 143.83it/s]
2025it [00:18, 143.56it/s]
2040it [00:18, 143.76it/s]
2055it [00:18, 143.67it/s]
2070it [00:18, 143.78it/s]
2085it [00:18, 143.60it/s]
2100it [00:18, 142.93it/s]
2115it [00:18, 142.98it/s]
2130it [00:18, 142.84it/s]
2145it [00:18, 141.08it/s]
2160it [00:18, 141.52it/s]
2175it [00:19, 142.11it/s]
2190it [00:19, 142.75it/s]
2205it [00:19, 143.10it/s]
2220it [00:19, 143.42it/s]
2235it [00:19, 143.59it/s]
2250it [00:19, 143.09it/s]
2265it [00:19, 142.84it/s]
2280it [00:19, 142.70it/s]
2295it [00:19, 142.85it/s]
2310it [00:20, 143.29it/s]
2325it [00:20, 143.22it/s]
2340it [00:20, 143.51it/s]
2355it [00:20, 142.07it/s]
2370it [00:20, 138.97it/s]
2384it [00:20, 137.74it/s]
2398it [00:20, 138.25it/s]
2413it [00:20, 138.96it/s]
2427it [00:20, 138.35it/s]
2441it [00:20, 137.40it/s]
2455it [00:21, 136.46it/s]
2469it [00:21, 134.54it/s]
2484it [00:21, 136.39it/s]
2499it [00:21, 137.81it/s]
2514it [00:21, 139.06it/s]
2529it [00:21, 139.91it/s]
2544it [00:21, 140.33it/s]
2559it [00:21, 140.82it/s]
2574it [00:21, 141.15it/s]
2589it [00:22, 141.10it/s]
2604it [00:22, 141.81it/s]
2619it [00:22, 142.39it/s]
2634it [00:22, 142.71it/s]
2649it [00:22, 143.01it/s]
2664it [00:22, 141.49it/s]
2679it [00:22, 138.68it/s]
2693it [00:22, 137.73it/s]
2708it [00:22, 138.81it/s]
2723it [00:22, 139.72it/s]
2738it [00:23, 140.52it/s]
2753it [00:23, 140.42it/s]
2768it [00:23, 139.47it/s]
2783it [00:23, 139.86it/s]
2798it [00:23, 140.07it/s]
2813it [00:23, 140.17it/s]
2828it [00:23, 140.86it/s]
2843it [00:23, 140.96it/s]
2858it [00:23, 140.50it/s]
2873it [00:24, 139.77it/s]
2887it [00:24, 138.77it/s]
2901it [00:24, 139.03it/s]
2916it [00:24, 139.40it/s]
2931it [00:24, 140.30it/s]
2946it [00:24, 140.96it/s]
2961it [00:24, 135.41it/s]
2975it [00:24, 128.90it/s]
2988it [00:24, 123.42it/s]
3001it [00:25, 116.46it/s]
3013it [00:25, 112.56it/s]
3026it [00:25, 115.72it/s]
3040it [00:25, 120.38it/s]
3054it [00:25, 124.67it/s]
3068it [00:25, 127.56it/s]
3082it [00:25, 129.19it/s]
3097it [00:25, 132.81it/s]
3112it [00:25, 136.53it/s]
3127it [00:26, 138.67it/s]
3142it [00:26, 140.32it/s]
3157it [00:26, 141.65it/s]
3172it [00:26, 142.75it/s]
3187it [00:26, 143.31it/s]
3202it [00:26, 143.45it/s]
3217it [00:26, 143.95it/s]
3232it [00:26, 144.20it/s]
3247it [00:26, 144.74it/s]
3262it [00:26, 145.04it/s]
3277it [00:27, 144.88it/s]
3292it [00:27, 145.12it/s]
3307it [00:27, 145.30it/s]
3322it [00:27, 145.54it/s]
3337it [00:27, 145.66it/s]
3352it [00:27, 145.83it/s]
3367it [00:27, 145.78it/s]
3382it [00:27, 145.90it/s]
3397it [00:27, 145.90it/s]
3412it [00:27, 146.05it/s]
3427it [00:28, 146.14it/s]
3442it [00:28, 146.13it/s]
3457it [00:28, 146.02it/s]
3472it [00:28, 145.98it/s]
3487it [00:28, 146.04it/s]
3502it [00:28, 146.02it/s]
3517it [00:28, 146.18it/s]
3532it [00:28, 146.20it/s]
3547it [00:28, 146.13it/s]
3562it [00:29, 146.14it/s]
3577it [00:29, 146.15it/s]
3592it [00:29, 145.88it/s]
3607it [00:29, 146.00it/s]
3622it [00:29, 145.98it/s]
3637it [00:29, 145.81it/s]
3652it [00:29, 145.27it/s]
3667it [00:29, 144.64it/s]
3682it [00:29, 145.37it/s]
3697it [00:29, 145.59it/s]
3712it [00:30, 145.66it/s]
3727it [00:30, 145.52it/s]
3742it [00:30, 145.73it/s]
3757it [00:30, 145.75it/s]
3772it [00:30, 145.71it/s]
3787it [00:30, 145.82it/s]
3802it [00:30, 145.75it/s]
3817it [00:30, 145.79it/s]
3832it [00:30, 145.75it/s]
3847it [00:30, 145.71it/s]
3862it [00:31, 145.83it/s]
3877it [00:31, 145.76it/s]
3892it [00:31, 145.47it/s]
3907it [00:31, 146.00it/s]
3922it [00:31, 146.03it/s]
3937it [00:31, 146.19it/s]
3952it [00:31, 146.35it/s]
3967it [00:31, 146.39it/s]
3982it [00:31, 146.42it/s]
3997it [00:31, 146.33it/s]
4012it [00:32, 146.36it/s]
4027it [00:32, 146.35it/s]
4042it [00:32, 146.37it/s]
4057it [00:32, 146.41it/s]
4072it [00:32, 146.37it/s]
4087it [00:32, 146.62it/s]
4102it [00:32, 146.66it/s]
4117it [00:32, 146.51it/s]
4132it [00:32, 146.27it/s]
4147it [00:33, 145.01it/s]
4162it [00:33, 144.53it/s]
4177it [00:33, 144.16it/s]
4192it [00:33, 144.32it/s]
4207it [00:33, 144.58it/s]
4222it [00:33, 144.07it/s]
4237it [00:33, 144.34it/s]
4252it [00:33, 144.86it/s]
4267it [00:33, 145.28it/s]
4282it [00:33, 145.51it/s]
4297it [00:34, 145.78it/s]
4312it [00:34, 145.90it/s]
4327it [00:34, 146.03it/s]
4342it [00:34, 146.15it/s]
4357it [00:34, 146.08it/s]
4372it [00:34, 146.08it/s]
4387it [00:34, 146.10it/s]
4402it [00:34, 146.19it/s]
4417it [00:34, 146.16it/s]
4432it [00:34, 146.08it/s]
4447it [00:35, 146.09it/s]
4462it [00:35, 144.61it/s]
4477it [00:35, 145.12it/s]
4492it [00:35, 145.25it/s]
4507it [00:35, 145.67it/s]
4522it [00:35, 145.58it/s]
4537it [00:35, 146.07it/s]
4552it [00:35, 146.14it/s]
4567it [00:35, 146.14it/s]
4582it [00:36, 146.23it/s]
4597it [00:36, 146.17it/s]
4612it [00:36, 146.31it/s]
4627it [00:36, 146.38it/s]
4642it [00:36, 146.27it/s]
4657it [00:36, 146.35it/s]
4672it [00:36, 146.18it/s]
4687it [00:36, 146.16it/s]
4702it [00:36, 146.27it/s]
4717it [00:36, 146.11it/s]
4732it [00:37, 146.30it/s]
4747it [00:37, 146.33it/s]
4762it [00:37, 146.28it/s]
4777it [00:37, 146.32it/s]
4792it [00:37, 146.28it/s]
4807it [00:37, 146.25it/s]
4822it [00:37, 145.72it/s]
4837it [00:37, 146.12it/s]
4852it [00:37, 146.25it/s]
4867it [00:37, 146.20it/s]
4882it [00:38, 146.23it/s]
4897it [00:38, 146.16it/s]
4912it [00:38, 146.33it/s]
4927it [00:38, 146.31it/s]
4942it [00:38, 146.42it/s]
4957it [00:38, 146.16it/s]
4972it [00:38, 146.36it/s]
4987it [00:38, 146.36it/s]
5002it [00:38, 146.37it/s]
5017it [00:38, 146.33it/s]
5032it [00:39, 146.51it/s]
5047it [00:39, 146.31it/s]
5062it [00:39, 146.25it/s]
5077it [00:39, 146.35it/s]
5092it [00:39, 146.39it/s]
5107it [00:39, 146.40it/s]
5122it [00:39, 146.32it/s]
5137it [00:39, 144.23it/s]
5152it [00:39, 144.96it/s]
5167it [00:40, 145.35it/s]
5182it [00:40, 145.67it/s]
5197it [00:40, 145.65it/s]
5212it [00:40, 145.89it/s]
5227it [00:40, 145.69it/s]
5242it [00:40, 146.00it/s]
5257it [00:40, 146.20it/s]
5272it [00:40, 146.15it/s]
5287it [00:40, 145.69it/s]
5302it [00:40, 146.14it/s]
5317it [00:41, 146.60it/s]
5332it [00:41, 146.53it/s]
5347it [00:41, 145.67it/s]
5362it [00:41, 145.97it/s]
5377it [00:41, 146.12it/s]
5392it [00:41, 146.30it/s]
5407it [00:41, 146.14it/s]
5422it [00:41, 146.39it/s]
5437it [00:41, 146.51it/s]
5452it [00:41, 146.30it/s]
5467it [00:42, 146.35it/s]
5482it [00:42, 146.26it/s]
5497it [00:42, 146.32it/s]
5512it [00:42, 146.25it/s]
5527it [00:42, 145.02it/s]
5542it [00:42, 142.92it/s]
5557it [00:42, 141.90it/s]
5572it [00:42, 140.92it/s]
5587it [00:42, 140.29it/s]
5602it [00:43, 139.77it/s]
5616it [00:43, 120.67it/s]
5630it [00:43, 123.38it/s]
5643it [00:43, 119.81it/s]
5656it [00:43, 118.67it/s]
5669it [00:43, 118.84it/s]
5681it [00:43, 118.93it/s]
5694it [00:43, 121.73it/s]
5707it [00:43, 122.63it/s]
5720it [00:44, 123.16it/s]
5733it [00:44, 124.51it/s]
5746it [00:44, 125.93it/s]
5760it [00:44, 127.82it/s]
5773it [00:44, 105.36it/s]
5787it [00:44, 112.57it/s]
5801it [00:44, 119.47it/s]
5815it [00:44, 124.64it/s]
5829it [00:44, 128.43it/s]
5844it [00:45, 132.28it/s]
5859it [00:45, 134.54it/s]
5873it [00:45, 135.70it/s]
5887it [00:45, 135.61it/s]
5901it [00:45, 136.71it/s]
5916it [00:45, 137.94it/s]
5931it [00:45, 138.74it/s]
5946it [00:45, 139.30it/s]
5961it [00:45, 139.98it/s]
5976it [00:45, 140.57it/s]
5991it [00:46, 139.62it/s]
6005it [00:46, 139.67it/s]
6020it [00:46, 140.04it/s]
6035it [00:46, 140.10it/s]
6050it [00:46, 140.21it/s]
6065it [00:46, 140.38it/s]
6080it [00:46, 140.65it/s]
6095it [00:46, 141.19it/s]
6110it [00:46, 141.30it/s]
6125it [00:47, 141.55it/s]
6140it [00:47, 141.65it/s]
6155it [00:47, 141.80it/s]
6170it [00:47, 142.08it/s]
6185it [00:47, 141.74it/s]
6200it [00:47, 141.42it/s]
6215it [00:47, 141.03it/s]
